SITC 45M Truck Boom Pump
Fa'ata'ita'iga | Vaega | 45M |
Aotelega umi | mm | 11900 |
lautele lautele | mm | 2550 |
Aotelega Maualuga | mm | 4000 |
mamafa atoa | kgs | 34000 |
Fomu boom | RZ | |
Fa'ai'u umi fa'apa'au | m | 3 |
Lima muamua umi/matamata | mm/° | 9430/90 |
Lima lona lua umi/matamata | mm/° | 7284/180 |
Lima lona tolu umi/matamata | mm/° | 6900/180 |
Lona fa lima umi/matamata | mm/° | 8348/245 |
Lima lima umi/matamata | mm/° | 4100/225 |
Lima lona ono umi/matamata | mm/° | 4274/90 |
Ituaiga faiga eletise | Tatala ituaiga faiga | |
Fa'apalapala fa'asoa | S alavai paipa | |
A'oa'oga fa'aulufale gafatia | m³/h | 100 |
Tele fa'atasiga aupito maualuga | mm | 40 |
Theory pumping pressure | Mps | 10 |
Malosi o le hopper | L | 750L |
Sima fautuainapa'u | mm | 14-23 |
Fa'amama suau'u fa'asuauu | Ea malulu |
1.O le SITC o se gaosiga po'o se kamupani fefa'ataua'iga?
O le SITS o se kamupani fa'alapotopotoga, e aofia ai fale gaosi oloa e lima, tasi kamupani fa'atekonolosi fa'atekonolosi maualuga ma se kamupani fa'apolofesa fa'avaomalo.Sapalai mai le mamanu - gaosiga - faʻasalalauga - faʻatau atu - ina ua uma ona faʻatau atu galuega uma o le 'auʻaunaga laina.
2.O le a le oloa autu a SITC?
O le SITC e masani ona lagolagoina masini faufale, e pei o le loader, skid loader, excavator, mixer, pamu sima, auala uila, crane ma isi.
3. O le a le umi o le vaitaimi faʻamaonia?
E masani lava, o oloa SITC e tasi le tausaga fa'amaonia.
4.O le a le MOQ?
Tasi seti .
5. O le a le faiga faʻavae mo sui?
Mo sui, e tuʻuina atu e le SITC le tau faʻatau mo latou eria, ma fesoasoani i le faia o faʻasalalauga i la latou eria, o nisi faʻaaliga i le vaega sooupu e tuʻuina atu foi.O tausaga taʻitasi, o le a alu le inisinia a le SITC i le kamupani sooupu e fesoasoani ia i latou e soli fesili faʻapitoa.